
全面的信息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳无限循环水系統化中的必要控件,可以通过高效性性板换器水平将二钝化碳煮沸无上温,的提升系統化工作学习效率。有的结构省油的suv、高效性性板换器、耐较高温度、耐直流电等胜机,可提高了绿色能源采取工作学习效率,少碳排污。
产品特点
1、高效性能率:使用微缓冲区机构,变现高效性能热交易,减低高耗能,加强电力能源充分利用速率。
2、高紧促性:体型大小小,征占占地面小,节约了前景。
3、高可靠的性:符合表现出色的耐结垢、耐高超低温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各类非常恶劣室内环境下稳定的自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们获得不靠谱的减碳铜管解释决计划吗?企业公司要能加快为业主供应食品意见与建议、技術支技和个人定制化业务。欢迎大家随时随地联系起来企业公司,了解一下越多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





